ODC 3V-12V Mini N20 High Torque Gearbox Motor com caixa de engrenagens de metal
é fabricado com produtos de alta qualidadeO processo de fabricação é realizado através de sete processos de torno, complementados por quatro tratamentos auxiliares secundários para melhorar o desempenho.
Este motor da caixa de velocidades N20 possui excelente resistência ao desgaste, tolerância a altas temperaturas e resistência a vibrações, proporcionando uma operação eficiente e estável.,O invólucro de proteção é feito de plástico preto de qualidade superior, com um projeto de duplo rebitado para evitar o descolamento a altas velocidades.
Comparando o motor normal, o motor de engrenagem tem um binário maior do que o motor escovado sem caixa de engrenagens.3V12V Mini N20 Motor Gearbox DC Electric Lock
3V12V Mini N20 Motor Gearbox DC Parâmetro de bloqueio elétrico Lista e desenho
Modelo: GA12-N20-1215-05, 12 V DC, 15.000 RPM, 0,6 W
Relação | Sem carga | Carga nominal | Estacionamento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
i: 1 | Corrente | Velocidade | Corrente | Velocidade | Torque | Corrente | Torque |
10:1 | ≤ 30 mA | 1500 rpm | ≤ 0,07A | 1200 rpm | 20 g.cm. | ≤ 0,3A | 0.10kg.cm |
20:1 | ≤ 30 mA | 750 rpm | ≤ 0,07A | 600 rpm | 40 g.cm. | ≤ 0,3A | 0.16kg.cm |
30:1 | ≤ 30 mA | 500 rpm | ≤ 0,07A | 400 rpm | 60 g.cm. | ≤ 0,3A | 0.24kg.cm |
50:1 | ≤ 30 mA | 300 rpm | ≤ 0,07A | 240 rpm | 100 g.cm. | ≤ 0,3A | 00,4 kg.cm |
100:1 | ≤ 30 mA | 150 rpm | ≤ 0,07A | 120 rpm | 200 g.cm. | ≤ 0,3A | 00,8 kg.cm |
150:1 | ≤ 30 mA | 100 rpm | ≤ 0,07A | 80 rpm | 300 g.cm. | ≤ 0,3A | 1.2kg.cm |
210:1 | ≤ 30 mA | 71 rpm | ≤ 0,07A | 57 rpm | 400 g.cm. | ≤ 0,3A | 10,6 kg.cm |
298:1 | ≤ 30 mA | 50 rpm | ≤ 0,07A | 40 rpm | 600 g.cm. | ≤ 0,3A | 20,3 kg.cm |
380:1 | ≤ 30 mA | 39 rpm | ≤ 0,07A | 31 rpm | 750 g.cm. | ≤ 0,3A | 30,0 kg.cm |
1000:1 | ≤ 30 mA | 15 rpm | ≤ 0,07A | 12 rpm | 2000 g.cm | ≤ 0,3A | 3.5kg.cm |
Nota: todas as velocidades reduzidas sem carga têm uma tolerância de ±15%.
Relação | Sem carga | Carga nominal | Estacionamento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
i: 1 | Corrente | Velocidade | Corrente | Velocidade | Torque | Corrente | Torque |
10:1 | ≤ 55 mA | 2150 rpm | ≤ 0,2 A | 1450 rpm | 50 g.cm. | ≤ 0,5 A | 0.13kg.cm |
20:1 | ≤ 55 mA | 1075 rpm | ≤ 0,2 A | 720 rpm | 100 g.cm. | ≤ 0,5 A | 0.26kg.cm |
30:1 | ≤ 55 mA | 717 rpm | ≤ 0,2 A | 480 rpm | 150 g.cm. | ≤ 0,5 A | 0.39kg.cm |
50:1 | ≤ 55 mA | 430 rpm | ≤ 0,2 A | 290 rpm | 250 g.cm. | ≤ 0,5 A | 00,7 kg.cm |
100:1 | ≤ 55 mA | 215 rpm | ≤ 0,2 A | 145 rpm | 500 g.cm. | ≤ 0,5 A | 10,3 kg.cm |
150:1 | ≤ 55 mA | 143 rpm | ≤ 0,2 A | 95 rpm | 750 g.cm. | ≤ 0,5 A | 20,0 kg.cm |
210:1 | ≤ 55 mA | 102 rpm | ≤ 0,2 A | 70 rpm | 1000 g.cm | ≤ 0,5 A | 20,7 kg.cm |
298:1 | ≤ 55 mA | 72 rpm | ≤ 0,2 A | 48 rpm | 1500 g.cm. | ≤ 0,5 A | 30,0 kg.cm |
380:1 | ≤ 55 mA | 57 rpm | ≤ 0,2 A | 38 rpm | 1900 g.cm | ≤ 0,5 A | 30,0 kg.cm |
1000:1 | ≤ 55 mA | 21 rpm | ≤ 0,2 A | 14 rpm | 3000 g.cm. | ≤ 0,5 A | 3.5kg.cm |
Caixa de engrenagens de motor 3V12V Mini N20 Bloqueio Elétrico DC
A caixa de engrenagens de motor Mini N20 DC Electric Lock desempenha um papel crucial em fechaduras eletrônicas, impulsionando o cilindro de fechadura para realizar operações de bloqueio e desbloqueio.O seu tamanho compacto e o seu elevado binário permitem-lhe fornecer um suporte de potência estável e fiável num espaço limitadoQuando a fechadura electrónica recebe o sinal de desbloqueio do utilizador (como impressão digital, palavra-passe ou comando Bluetooth), a placa de controlo converte o sinal em corrente para acionar o motor da engrenagem N20.Através do seu sistema interno de redução de velocidades, o motor transforma a saída de alta velocidade e de baixo binário em saída de baixa velocidade e de alto binário, permitindo a rotação ou deslizamento dos componentes do cilindro de bloqueio para obter a ação de bloqueio ou desbloqueio.
O baixo consumo de energia do motor de engrenagem N20 ajuda a prolongar a vida útil da bateria das fechaduras eletrónicas,enquanto seu controle de alta precisão garante que cada operação de bloqueio e desbloqueio seja precisa e confiávelAlém disso, o design de engrenagem metálica proporciona excelente resistência ao desgaste e durabilidade, mantendo a estabilidade mesmo com uso frequente.tornando-o ideal para fechaduras eletrónicas inteligentes utilizadas em ambientes domésticos ou de escritórioCom a sua combinação de estabilidade, durabilidade e alto desempenho, o motor de engrenagem N20 serve como um componente central para a inteligência e confiabilidade de fechaduras eletrônicas.
O motor de redução de velocidade Mini N20 pode ser usado em uma ampla gama de aplicações, incluindo robótica, modelos RC, fechaduras eletrônicas, equipamentos médicos,fechaduras elétricas, brinquedos feitos à mão, ventilador elétrico, mini carros elétricos, instrumentos de precisão e muito mais.Seu tamanho compacto e baixo nível de ruído o tornam ideal para uso em dispositivos pequenos onde o espaço e o ruído são uma preocupação.